Например
hotlog
Цена за 1000 запросов:
30.00
Калькулятор
Расчет стоимости запросов для парсера - yandex.wordstat
Стоимость:
30
900 в мес
Доступен для использования по запросу
Для запроса на парсер, необходима регистрация
- 18 576
Входящие параметры
Название | Код по API | Тип | Описание |
ID* | id | Строка | |
Фраза | phrase | Строка | |
Регион(ID) | region_id | Число | |
Тип | type | Строка |
* уникальный параметр внутри одного задания
Результат
Название | Код по API | Тип | Описание |
Фраза | phrase | Строка | поисковый запрос, которому соответствует фраза |
Колво просмотров | shows | Число | Количество поисковых запросов за прошедший месяц. |
Тип | type | Строка | тип With/Also - Статистика поисковых запросов, соответствующих фразе. SearchedAlso Статистика других поисковых запросов, которые также делали потребители, искавшие фразы из массива |
* уникальный параметр у всего задания